高溫干式恒溫器
DH100-2A高溫干式恒溫器采用微電腦控制,利用高純度鋁材料作為導(dǎo)熱介質(zhì),以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置。具有使用方便、控溫范圍大、精度高等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等各類生化樣品恒溫孵育流程。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.實(shí)時(shí)顯溫度值顯示、倒計(jì)時(shí)顯示;
2.便捷的模塊更換,便于清潔、消毒;
3.自動(dòng)故障檢測(cè)及報(bào)警功能;
4.內(nèi)置超溫保護(hù)裝置;
5.自帶溫度偏差校準(zhǔn)功能。
正常工作條件
使用環(huán)境溫度:5℃-30℃
相對(duì)濕度:≤70%
使用電源:AC220V~50-60Hz
DH100-2A高溫干式恒溫器技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
---|---|---|---|
型 號(hào) | DH100-1A | DH100-2A | DH100-4A |
控溫范圍 | 室溫+5℃ -160℃ | 室溫+5℃ -130℃ | |
控溫精度 | ±0.5℃(@40℃) | ||
控溫精度 | ±1℃(@120℃) | ||
溫度均勻性 | ±0.5℃ | ||
顯示精度 | 0.1℃ | ||
定時(shí)范圍 | 1-99h59min/∞ | ||
升溫時(shí)間 | ≤15 分鐘(25℃至160℃) | ≤20 分鐘 (25℃至130℃) | |
模塊數(shù)量 | 1 | 2 | 4 |
模塊容量 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品配件 | ||
max功率 | 300W | 500W | 600W |
電壓規(guī)格 | 220V 50/60Hz | ||
尺寸 | 260*220*100 mm | 360*220*100 mm | |
重量 | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
產(chǎn)品配件
可選模塊 | 孔徑 | 孔數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|
MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
MD13 | 0.2ml(離心管) | 48 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
MD14 | 0.5ml(離心管) | 48 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | DH100-1不適用 |
MD18 | 0.2ml(酶標(biāo)板) | 96 | DH100-1不適用 |
定制模塊 | 客戶提供 | ||
注:MD17和MD18模塊體積為標(biāo)準(zhǔn)模塊的2倍,故選擇MD17或者M(jìn)D18后代表已選模塊數(shù)量為2個(gè)。 |