數(shù)字風(fēng)速儀
TSI9535-A數(shù)字風(fēng)速儀使用一個(gè)具有多個(gè)傳感器的探頭同時(shí)測(cè)量和記錄幾種通風(fēng)參數(shù)。TSI9535-A測(cè)量風(fēng)速,溫度和相對(duì)濕度,并計(jì)算風(fēng)量,濕球和露點(diǎn)溫度。 TSI9535-A具有伸縮直探頭。非常適于優(yōu)化調(diào)試 HVAC 系統(tǒng)性能,設(shè)施和廠務(wù)維護(hù),關(guān)鍵環(huán)境認(rèn)證和管道截面測(cè)量。
•操作簡(jiǎn)單
•風(fēng)速測(cè)量
•計(jì)算風(fēng)量,并可在實(shí)際/標(biāo)準(zhǔn)狀況之間切換
•顯示相對(duì)濕度%,濕球溫度或露點(diǎn)溫度
•同時(shí)顯示三個(gè)測(cè)量參數(shù)
•數(shù)據(jù)記錄12,700個(gè)數(shù)據(jù)和100個(gè)數(shù)據(jù)組
•可選鉸接式探頭版本(9545-A)
應(yīng)用
•暖通空調(diào)系統(tǒng)的性能
•調(diào)試
•設(shè)備維護(hù)
•關(guān)鍵環(huán)境認(rèn)證
•管道截面量測(cè)
TSI9535-A數(shù)字風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)參數(shù)/ 型號(hào) | 9535 直探頭 | 9535-A 鉸接式探頭 | 9545 直探頭 | 9545-A 鉸接式探頭 | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0~30 m/s | |||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3% 或± 0.015m/s,較大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量量程 | 實(shí)際量程是風(fēng)速和風(fēng)管尺寸的函數(shù) | ||||
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | 14~140℃ | ||
精度3 | ± 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相對(duì)濕度 (濕球溫度、 露點(diǎn)溫度) | 范圍 | / | 0~95%RH | / | |
精度4 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 12700 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||
數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s~1h | ||||
時(shí)間常數(shù)用戶 | 自定義 | ||||
工作溫度 | 主機(jī) | 5~45℃ | |||
傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20~40℃ | ||||
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
主機(jī)外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||||
探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | 101.6 cm | |||
頂部直徑 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
基座直徑 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
可折彎探頭 | 長(zhǎng)度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
尺寸直徑 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
•配有伸縮直探頭的儀器
•硬質(zhì)攜帶箱
•4節(jié)堿性電池
•USB電纜和 LogDat2™ 數(shù)據(jù)下載軟件
•操作和服務(wù)手冊(cè)
•校準(zhǔn)證書