濁度/懸浮物探頭
TSS sc 濁度/懸浮物探頭
雙光源八光束測量系統(tǒng),采用波長為 860nm的紅外脈沖光線測量水樣的濁度和懸浮物濃度。兩個紅外光源同時工作,保證測量準確穩(wěn)定,排除鏡面污染、溫度和水中顏色的干擾。濁度的測量使用的是雙通道90度散射光測量,符合DIN EN 27027/ISO 7027,通過八通道多角度測量對測量值進行驗證,提高了測量的準確度。對于懸浮物的測量,儀器使用的是八通道多角度測量方法。
特點
●雙光源八光束測量系統(tǒng),可對多種干擾物進行補償,測量準確度高
●測量量程寬,只用一個探頭即可測量濁度也可測量懸浮物
●測量面為藍寶石材質,防止表面結垢
●可選自清洗刷
●高溫版探頭,可耐受高達 90 度的高溫
●防爆版探頭,可用于防爆一區(qū)
●衛(wèi)生型探頭,專為食品、飲料和制藥業(yè)設計
●為高腐蝕性水樣專門提供鈦合金材質探頭
典型應用
●工業(yè)
紙漿和造紙廠
電鍍
核電廠、火電廠
石油、化工行業(yè)
制藥行業(yè)
氧化鋁生產
工業(yè)廢水
啤酒、飲料行業(yè),包括軟飲料
●市政污水
●地表水和飲用水
TSS sc 濁度/懸浮物探頭技術指標
測量方法: | 濁度(Turb): | 雙通道 90 度散射光測量,符合DIN/EN 27027/ ISO7027,波長= 860nm,測量值驗證通過八通道多角度測量完成。 |
懸浮物(SS): | 改良的吸收測量:八通道多角度測量,波長= 860nm | |
氣泡補償: | 以軟件為基礎的測量值補償。 | |
量程: | 濁度(Turb): | 0.001-9999 FNU/NTU |
懸浮物(SS): | 0.001-500g/L | |
精度: | 濁度(Turb): | < 測量值的 5% 或 ±0.01FNU/NTU |
再現(xiàn)性: | 濁度(Turb): | < 3% |
固體物質(SS): | < 4% | |
響應時間: | 1s < T90 < 300s (可調節(jié)) | |
壓力和溫度范圍: | TSS sc: | ≤ 10 bar 0~ 60°C |
TSS W sc: | ≤ 6 bar 0~ 50°C | |
TSS HT sc: | ≤ 10 bar 0~90°C | |
TSS VARI sc: | ≤ 16 bar 0~80°C | |
TSS XL sc: | ≤ 16 bar 0~ 80°C | |
TSS TITANIUM2 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
TSS TITANIUM7 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
TSS EX1 sc: | ≤ 10 bar -10~ 50°C | |
流速: | max為 3m/s (產生的氣泡會影響測量) |
訂購指南
探頭: | 含 10m 電纜,需配合 sc200/1000 控制器使用 |
LXV323.99.10002 | TSS sc 普通型浸入式探頭不帶自清洗刮刷 |
LXV323.99.20002 | TSS sc 普通型管道式探頭不帶自清洗刮刷 |
LXV324.99.10002 | TSS W sc 普通型浸入式探頭帶自清洗刮刷 |
LXV324.99.20002 | TSS W sc 普通型管道式探頭帶自清洗刮刷 |
LXV325.99.10002 | TSS HT sc 高溫型浸入式探頭不帶自清洗刮刷 |
LXV325.99.20002 | TSS HT sc 高溫型管道式探頭不帶自清洗刮刷 |
LXV329.99.10002 | TSS TITANIUM2 sc 耐腐蝕型浸入式鈦合金探頭 |
LXV329.99.20002 | TSS TITANIUM2 sc 耐腐蝕型管道式鈦合金探頭 |
LXV330.99.10002 | TSS TITANIUM7 sc 耐腐蝕型浸入式鈦合金探頭 |
LXV330.99.20002 | TSS TITANIUM7 sc 耐腐蝕型管道式鈦合金探頭 |
LXV326.99.10002 | TSS VARI sc 衛(wèi)生型管道式探頭(食品、制藥行業(yè)) |
LXV327.99.10002 | TSS XL sc 衛(wèi)生型卡管道探頭(飲料行業(yè)) |
LXV328.99.10002 | TSS EX1 sc 防爆型浸入式探頭 |
LXV328.99.20002 | TSS EX1 sc 防爆型管道式探頭 |
附件 | |
LZY634 | TSS sc 自清洗刮刷 |
LZY635 | 刮刷維護套裝,包括掛刷、掛刷軸、墊圈 |
LZY653 | 硅墊圈,用于管道式探頭安裝 |
LZY656 | 卡箍夾具,用戶管道式探頭安裝 |
手冊& 操作指南 | |
DOC023.53.90154 | TSS sc 用戶手冊 |
DOC023.53.90171 | TSS EX1 sc** 用戶手冊 |
DOC273.99.90155 | 浸入式 TSS sc 的操作指南 |
DOC273.99.90156 | 管道式 TSS sc 的操作指南 |
安裝支架 | |
LZY714.99.53120 | 標準固定式安裝支架,用于浸入式探頭 |
LZU300.99.00000 | 球閥支架,用于管道式探頭,防爆型、衛(wèi)生型和鈦合金探頭除外。 |
LZU301.99.00000 | 球閥支架,僅用于防爆型探頭 |