100L大流量粒子計數(shù)器
3920 100L大流量粒子計數(shù)器
* 6種粒徑同時測試(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
* 滿足21CFR Part11
* 符合ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP等標準
* 內(nèi)置熱敏打印機,實時打印測試數(shù)據(jù)
* 可存儲10,000組數(shù)據(jù),具備地圖編碼、方便查詢
* 可連接局域網(wǎng)、實現(xiàn)遠程控制及數(shù)據(jù)查看
* 不銹鋼材質(zhì)、長效充電鋰電池、中英文切換顯示、超長質(zhì)保
3920 100L大流量粒子計數(shù)器的技術參數(shù)
名 稱 | Kanomax塵埃粒子計數(shù)器 | |||||
型 號 | 3905 | 3910 | 3920 | |||
版 本 | 版 | 中國版 | 版 | 中國版 | 版 | 中國版 |
流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min | |||
測試粒徑 | 標準:0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標:0.3~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 | 標準:0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標:0.5~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 | ||||
計數(shù)效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | ||||
max粒子濃度 | 500,000個/cf | 300,000個/cf | ||||
粒徑分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | ||||
測試標準 | 版:ISO14644-1、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP等 中國版:ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、GB 50333-2013 | |||||
語 言 | 中英文 | |||||
光 源 | 激光二極管 | |||||
一致性損失 | <150000個/cf 5% >150000個/cf 10% 符合ISO21501-4 | |||||
誤計數(shù) | 0.2個/cf以下符合ISO21501-4 | |||||
零 計 數(shù) | 符合JIS標準 | |||||
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 | |||||
測試方式 | 單次、間隔、連續(xù) 標準、統(tǒng)計 | |||||
數(shù)據(jù)安全 | 符合21 CFR Part11 | |||||
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000組數(shù)據(jù)(文件數(shù)量)、也可外接U盤拷貝 | |||||
地圖編碼 | 現(xiàn)場圖紙0~999個 | |||||
錯誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值超差 | |||||
音頻輸出 | 內(nèi)置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 | |||||
接 口 | USB、Ethernet | |||||
打 印 | 內(nèi)置打印機 | |||||
采樣時間 | 6sec~23h 59min 59sec | |||||
采樣次數(shù) | 重復測試1~9,999次 | |||||
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999個計數(shù)范圍內(nèi) | |||||
電 池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) | |||||
電 源 | 100~240V AC 50~60Hz | |||||
質(zhì) 保 期 | 整機兩年,激光光源三年 | |||||
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | 約5.0Kg(不含電池) | ||||
外形尺寸 | 200×205×200mm | 200×205×250mm | ||||
21 CFR Part11 | 具備 | - | 具備 | - | 具備 | - |
外接傳感器 | 風速、溫濕度、壓力 | - | 風速、溫濕度、壓力 | - | 風速、溫濕度、壓力 | - |
標準附件 | 操作手冊、測試報告、零計數(shù)過濾器、鋰電池×1、等動力采樣頭、無塵管×2m、AC適配器、通訊軟件、打印紙 | |||||
可 選 件 | 風速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、便攜箱 |
其他產(chǎn)品介紹:Kanomax 28.3L大流量塵埃粒子計數(shù)器3905
* 大流量采樣(28.3L/min)、高效快捷
* 6種粒徑同時測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
* 外接傳感器可測試環(huán)境溫度、相對溫度、風速及差壓(僅版)
* 6.4inch真彩色觸摸屏
* 可存儲10,000組數(shù)據(jù)
* 內(nèi)置打印機,直接輸出測試報告
* 直接判斷潔凈室級別是否符合要求
* 可外接U盤增加存儲空間
* 符合JJF1190-2008標準,計數(shù)報告符合GB/T16292-2010及ISO14644-1標準