恒溫箱
DKN812C/912C恒溫箱的特點(diǎn)
●易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
●可通過的功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
●通過輔助菜單鍵,可實(shí)現(xiàn)過升防止器、偏差修正、按鍵鎖設(shè)置的操作。
安全性
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過 電流的漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
DKN812C/912C 使用溫度范圍室溫+10~260℃,溫度分布精度±2.8℃(at 260℃) , ±2.5℃(at 210℃,DKN812C內(nèi)容積300L,DKN912C內(nèi)容積535L。
DKN812C/912C恒溫箱的技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | DKN312C | DKN412C | DKN612C | DKN812C | DKN912C | |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~260℃ | 室溫+10~210℃ | |||
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃(at210℃) | ||||
| 溫度分布精度 | ±2.8℃(at260℃) 、±2.5℃(at210℃) | ±2.5℃(at210℃) | |||
| 高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約80分鐘 | 約60分鐘 | |||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 玻璃纖維 | ||||
|
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
|
| 0.8KW | 1.2 KW | 1.5 KW | 1.5 KW×2 | 1.8 KW×2 |
| 送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 離心風(fēng)葉,馬達(dá)10W×1 | 馬達(dá)30W×1 | 馬達(dá)10W×2 | ||
| 引線孔 | 內(nèi)徑30mm(右側(cè)面1個(gè)) | ||||
| 排氣口 | 內(nèi)徑30mm×2,上面 | 內(nèi)徑30mm×2,背面 | |||
| 觀察窗(寬×高mm) | 180×180 | 250×280 | 無 | ||
控制器 | 溫度控制方式 | 3段PID | ||||
| 溫度設(shè)定方式 | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | ||||
|
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||||
|
| 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||||
| 定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) | ||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 | ||||
| 程序模式 | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||||
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能 | ||||
| 傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) | ||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能 | |||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×500×500 | 600×500×1000 | 1070×500×1000 |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 410×451×670 | 560×601×820 | 710×651×870 | 710×651×1608 | 1180×651×1616 |
| 內(nèi)容積 | 27L | 90L | 150L | 300L | 535L |
| 棚板承重 | 15kg/層 | ||||
| 棚板層數(shù) | 6層 | 9層 | 12層 | 29層 | 29層×2列 |
| 棚受間距 | 30mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | 4.5A | 6.5A | 7A | 15A | AC220V 18A |
| 重量 | 約35kg | 約50kg | 約65kg | 約110kg | 約190kg |
附屬品 |
棚板 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板 | ||||
|
| 2件 | 4件 | 8件 | ||
| 棚受 | 4件 | 8件 | 16件 | ||
選購品 | 架臺(tái) | ON30C | ON61C | — | ||
| 重疊支架 | — | OD40C | OD60C | — | |
| 其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度 輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子 |