便攜式 PH/ORP計(jì)
意大利哈納HI8424便攜式 PH/ORP計(jì)主要性能特點(diǎn)
• 操作簡單,便于攜帶
• 防水設(shè)計(jì),適用于現(xiàn)場測定
• 使用充電電池,感應(yīng)充電功能
• 自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償
• 開機(jī)自檢顯示電池電量
• 自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電模式
HI8424pH測定儀,好的防水性,操作便捷的酸度測定儀。HI8424可測量pH,ORP和溫度,其優(yōu)點(diǎn)為測量精度高, 響應(yīng)速度快。儀器內(nèi)置3個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH4.01,7.01,10.01),自動(dòng)校準(zhǔn)識(shí)別可避免出現(xiàn)校準(zhǔn)錯(cuò)誤。開機(jī)自檢,顯示電池電量。選用ORP電極可測量氧化還原電位,自動(dòng)選擇解析度。儀器使用充電電池,可選購感應(yīng)式充電器。用戶可以選擇開啟或關(guān)閉自動(dòng)關(guān)機(jī)、聲音提示和背景燈功能。按HOLD鍵啟用讀數(shù)鎖定功能,可鎖定讀數(shù),便于記錄。
HI8424便攜式 PH/ORP計(jì)的技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HI8424 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±699.9 mV;±1999 mV | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C / 0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV;±1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置3個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1012Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 1 x 9V 可充電電池 | |||||||||||||||||
充電功能 | 采用感應(yīng)式充電(充電器需選購,請參照選購附件) | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 164 x 76 x 45mm;180 g |
HI8424的標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī),HI1230B 塑膠復(fù)合酸度電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭,酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝(標(biāo)準(zhǔn)值@25°C:4.01pH、7.01 pH 和常規(guī)電極清洗液,規(guī)格:20mL,袋裝),中英文使用說明書,HI710122 定制攜帶盒