COD測定儀
德國WTW photoLab S6/12 COD測定儀特點
●由photoLab S12光度計,消解器和配套COD試劑組成
●量程:0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L
●預(yù)制COD試劑管,加入水樣即可,無需配制試劑
●photoLab S6/12預(yù)置COD測試程序,無需建立標準曲線
操作極為簡單,只需三個步驟
1.準備水樣:將待測水樣加入COD試劑管
2.加熱消解:標準148℃/2h,快速消解148℃/20min
3.測試:試劑管冷卻后放入測量池,直接讀出COD值
●可存儲500/1000組測量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機
●photoLab S6光度計具有6個波長,只需選購相應(yīng)試劑還可測量TOC,總磷,總氮等到100多種其它參數(shù)
●photoLab S12光度計具有12個波長,只需選購相應(yīng)試劑還可測量TOC,總磷,總氮等到100多種其它參數(shù)
photoLab S12 COD測定儀技術(shù)參數(shù)
光度計參數(shù) | pHotoLab S6/12實驗室光度計 |
photoLab S6波長 | 340,445,525,550,605,690,±2nm |
photoLab S12波長 | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820, ±2nm |
COD測量范圍 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L |
測量時間 | 2秒 |
存儲功能 | S6、S12分別可存儲500和1000組測量數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口輸出到PC或打印機,可選數(shù)據(jù)處理軟件 |
工作電源 | 230VAC適配器, 可選購充電電池組及 |
尺寸重量 | 140×270×260mm, 2.3kg |
消解器參數(shù) | CR2200/CR3200/CR4200加熱消解器 |
加熱孔 | 1×12個或2×12個,孔徑16mm |
固定加熱程序 | 148℃-120/20min, 150℃-120min |
自定義程序 | 溫度:室溫-170℃,時間:0-180min,多可達8組 |
控制精度 | ±1℃ |
工作電源 | 230VAC/50Hz或115VAC/60Hz |
尺寸重量 | 292×245×180mm, 12孔2.9kg, 24孔3.6kg |
COD試劑 | |
max量程 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L (可選其它量程,請洽詢) |
加水樣量 | 0-150mg/L和0-1500mg/L加2mL,0-15000mg/L加0.2mL |
消解條件 | 標準148℃/2h, 快速消解148℃/20min |
試劑管直徑 | 16mm |
包裝 | 25支/盒,150支/盒,100支/盒 |
實驗室photoLab S6/12COD測試儀的標準配置
COD-250024
photoLab S12光度計,消解加熱器,COD試劑
photoLab S6/12的選購附件
洽詢;可選多種光度計,消解器,COD試劑,充電電池,軟件及通信電纜等