COD快速測(cè)定儀
pHotoFlex 便攜式COD快速測(cè)定儀
由pHotoFlex光度計(jì),消解器和配套COD試劑組成,量程:0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L,預(yù)制COD試劑管,加入水樣即可,無需配制試劑,pHotoFlex預(yù)置COD測(cè)試程序,無需建立標(biāo)準(zhǔn)曲線
操作極為簡(jiǎn)單,只需三個(gè)步驟:
1.準(zhǔn)備水樣:將待測(cè)水樣加入COD試劑管2.加熱消解:標(biāo)準(zhǔn)148℃/2h,快速消解148℃/20min 3.測(cè)試:試劑管冷卻后放入測(cè)量池,直接讀出COD值;可存儲(chǔ)1000組測(cè)量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī),可選LabStation及數(shù)據(jù)處理軟件便于數(shù)據(jù)分析,pHotoFlex光度計(jì)具有6個(gè)波長(zhǎng),只需選購相應(yīng)試劑還可測(cè)量總磷,總氮等到100多種其它參數(shù),pHotoFlex內(nèi)置pH測(cè)量功能,可連接各種標(biāo)準(zhǔn)pH電極
德國WIW便攜式pHotoFlexCOD測(cè)定儀的技術(shù)參數(shù)
光度計(jì)參數(shù) | pHotoFlex便攜式光度計(jì) |
6波長(zhǎng) | 436,517,557,594,610,690 nm, ±2nm |
COD測(cè)量范圍 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒 |
存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ)1000組測(cè)量數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口輸出到PC或打印機(jī),可選數(shù)據(jù)處理軟件 |
工作電源 | 4AA×1.5V堿性電池,或選購充電電池組及AC適配器 |
尺寸重量 | 236×86×117mm, 0.6kg |
消解器參數(shù) | CR2200/CR3200/CR4200加熱消解器 |
加熱孔 | 1×12個(gè)或2×12個(gè),?16mm |
固定加熱程序 | 148℃-120/20min, 150℃-120min 100℃-30/60min, 120℃-30/60/120min |
自定義程序 | 溫度:室溫-170℃,時(shí)間:0-180min,多可達(dá)8組 |
控制精度 | ±1℃ |
工作電源 | 230VAC/50Hz或115VAC/60Hz |
尺寸重量 | 292×245×180mm, 12孔2.9kg, 24孔3.6kg |
COD試劑 | |
max量程 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L (可選其它量程,請(qǐng)洽詢) |
加水樣量 | 0-150mg/L和0-1500mg/L加2mL,0-15000mg/L加0.2mL |
消解條件 | 標(biāo)準(zhǔn)148℃/2h, 快速消解148℃/20min |
試劑管直徑 | 16mm |
包裝 | 25支/盒,150支/盒,100支/盒 |
便攜式pHotoFlex COD測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置
COD-251100 pHotoflex光度計(jì),消解加熱器,COD試劑
pHotoFlex COD快速測(cè)定儀選購附件
洽詢 可選多種光度計(jì),消解器,COD試劑,充電電池,軟件及通信電纜等